里氏硬度计 | 布氏硬度计 | 洛氏硬度计
维氏硬度计 | 肖氏硬度计 | 布洛维硬度计
韦氏硬度计 | 巴氏硬度计 | 超声波硬度计
邵氏硬度计 | 漆膜硬度计 | 硬度计测试块
金相切割机 | 金相磨抛机 | 金相镶嵌机
金相显微镜 |
表面粗糙度仪 | 光泽仪 | 色差仪 | 透光率
电火花检测仪 | 粘度计 | 盐份仪 | 灰尘仪
附着力测试仪 | 冲击仪 |
红外线测温仪 | 噪音计 | 风速仪 | 差压计
热电偶测温仪 | 露点仪 | 测距仪 | 照度计
温湿度测试仪 | 热像仪 | 测振仪 | 测速仪
林格曼黑度仪 | 气体仪 | 光谱仪 |
测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔,振动检测仪是基于微处理器最新设计的机器状态监测仪器,具备有振动检测,轴承状态分析和红外线温度测量功能。其操作简单,自动指示状态报警,非常适合现场设备运行和维护人员监测设备状态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行。